| Nr. | Datum | Alarmstichwort/Einsatz | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17.01.2016 | VU P eingeklemmt | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21.01.2016 |
Baum über Fahrbahn |
THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 03.03.2016 | P Wohnung, Türöffnung eillig | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 05.03.2016 | Keller unter Wasser | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16.03.2016 | Erkundung mit Rauch | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02.04.2016 | Ölspur Ortsbereich | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04.04.2016 | Erkundung mit Rauch | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13.04.2016 | Tragehilfe Rettungsdienst, Anforderung der Schleifkorbtrage | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14.04.2016 | Übungsalarm Löschzug 2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22.04.2016 | Verkehrsabsicherung LQN Feuerwehrwallfahrt | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 28.04.2016 | Brand Wohnhaus Person in Gefahr | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29.04.2016 | Erste Hilfe durch Feuerwehr Reanimation | EH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03.05.2016 | Verkehrsabsicherung Wallfahrt | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13.05.2016 | Übung Gundlitz Nachbarlandkreis | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 28.05.2016 | Verkehrsabsicherung Ortsbereich | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 29.05.2016 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 07.06.2016 | Brandmeldeanlage Altenheim | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08.06.2016 | Erkundung mit Rauch in Mannsflur | B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 09.06.2016 | Wohnung öffnen eillig | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22.06.2016 | Brand Gebäude - Übungsalarm Straßenwirtshaus | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 24.06.2016 | Sicherheitswache Sonnenwendfeuer | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 07.07.2016 | Brand LKW Münchberger Straße | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 16.07.2016 | Verkehrsabsicherung Wallfahrt Marktleugast - Vierzehnheiligen | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 16.07.2016 | Brand Zimmer Klosterbräu Marienweiher | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 17.07.2016 | Verkehrsabsicherung Wallfahrt Vierzehnheiligen - Marktleugast | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 17.07.2016 | Pakplatzeinweisen | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 17.07.2016 | Erste Hilfe durch Feuerwehr Bewusstlose Person | EH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23.07.2016 | Brand eines landwirtschaflichen Anwesen - Schauübung | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30.08.2016 | Wespennest, Personen in Gefahr | THL1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
08.09.2016 |
Brand Landwirtschaftliches Anwesen in Zegast - Übungsalarm Löschzug 2 |
B |
||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
10.09.2016 |
Verkehrsabsicherung Kreisjugendleisungsmarsch LKR Kulmbach - Ortsgebiet Marktleugast |
THL |
||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 17.09.2016 | Wespennest Personen in Gefahr | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 23.09.2016 | Brand PKW - Neuensorg | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 13.10.2016 | VU mit Feuerwehrunterstützung | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 14.10.2016 | Erste Hilfe Feuerwehr Anforderung Schleifkorbtrage | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 19.10.2016 | VU mit Feuerwehrunterstützung | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 |
24.10.2016 17:22 Uhr |
Brand eines Wohnhauses P in Gefahr - Ort: Kupferberg, Lindenstraße Eingesetzte Einheiten: Florian Marktleugast 11/1, Florian Marktleugast 23/1, Florian Marktleugast 42/1, Florian Kupferberg 42/1, Florian Kupferberg 46/1, Florian Ludwigschorgast 48/1, Florian Untersteinach 10/1, Florian Untersteinach 21/1, Florian Wirsberg 11/1, Florian Wirsberg 40/1, Florian Kulmbach 1/11/1, Florian, Kulmbach 1/30/1, Florian Kulmbach 1/40/1, Kater Kulmbach 1/12/1, Kater Kulmbach 1/14/1, Kater Kulmbach 1/67/1, Florian Kulmbach Land 5, Florian Kulmbach Land 1/1, Florian Kulmbach Land 5/2, Rettungsdienst, Polizei, THW Fachberater |
B3 P |
||||||||||||||||||||||||||||
| 38 |
30.10.2016 21:19 Uhr |
P Wohnung, Türöffnung eilig - Ort: Marktleugast, Ziegelhütte Eingesetzte Einheiten: Florian Marktleugast 11/1, Florian Marktleugast 42/1, Florian Mannsflur 44/1, Rettungsdienst, Polizei, HvO |
THL |
||||||||||||||||||||||||||||
| 39 |
05.11.2016 11:34 Uhr |
Waldunfall P eingeklemmt - Ort: Marktleugast, Hinterrehberg Eingesetzte Einheiten: Florian Marktleugast 11/1, Florian Marktleugast 42/1, Florian Neuensorg 44/1, Florian Grafengehaig 14/1, Florian Grafengehaig 40/1, Florian Kulmbach Land 5, Florian Kulmbach Land 5/2, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei |
THL |
||||||||||||||||||||||||||||
| 40 |
11.11.2016 17:30 Uhr |
Verkehrssicherung St. Martinsumzug - Ort: Ortsbereich Marktleugast Eingesetzte Einheiten: Florian Marktleugast 11/1 |
THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 |
13.11.2016 10:00 Uhr |
Verkehrssicherung Volkstrauertag - Ort: Marktleugast, Marktstraße | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 |
23.12.2016 17:05 Uhr |
Baum über Fahrbahn - Ort: B 289 Richtung Münchberg | THL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 |
31.12.2016 1:00 Uhr |
Brand Scheune - Ort: Presseck, Neumühle 1 |
B4 |
||||||||||||||||||||||||||||
| THL = Technische Hilfe Leistung | B = Brandeinsatz | ||
| S = Sicherheitswache | EH = Erste Hilfe durch Feuerwehr | ||
| VU = Verkehrsunfall |