Nr. | Datum | Alarmstichwort | |
001 | 24.01.06 | Brand eines Ölofens in der Egerer Straße Mannsflur | B |
002 | 05.02.06 | Brand im Heizraum Hermes Gaststätte Haueis | B |
003 | 10.03.06 | Wassereinbruch in einem Keller Kulmbacher Straße | THL |
004 | 12.03.06 | Brand eines Ölofens in der Egerer Straße Mannsflur | B |
005 | 21.04.06 | Verkehrsabsicherung Kirchenparade Tag der ewigen Anbetung | THL |
006 | 01.05.06 | Sicherung eines Fensters nach Einbruch | THL |
007 | 12.05.06 | Sicherheitswache 111 Jahre Musikverein Marktleugast | S |
008 | 14.05.06 | Sicherheitswache 111 Jahre Musikverein Marktleugast | S |
009 | 13.05.06 | Baum über Fahrbahn B 289 zwischen Marktleugast und Sauerhof | THL |
010 | 13.05.06 | Baum über Fahrbahn zwischen Marktleugast und Hohenreuth | THL |
011 | 13.05.06 | Baum über Fahrbahn zwischen Neuensorg und Traindorf | THL |
012 | 28.05.06 | Baum über Fahrbahn zwischen Marktleugast und Mannsflur | THL |
013 | 28.05.06 | Keller mit Wasser vollgelaufen in Ludwigschorgast | THL |
014 | 05.06.06 | Brand einer Schreinerei in Kupferberg Fa. Holhut | B |
015 | 18.06.06 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | THL |
016 | 02.07.06 | Waldbrand neben der B 289 bei Mannsflur | B |
017 | 24.10.06 | Tötlicher Verkehrsunfall B 289 zwischen Mannsflur und Kupferberg | VU |
018 | 20.12.06 | Brand eines Holzofens in der Breslauer Str. Mannsflur | B |
019 | 20.12.06 | Heizraumbrand landwirtschaftliches Anwesen in Neuensorg | B |
THL
|
Technische Hilfeleistung
|
B
|
Brandeinsatz
|
|
S
|
Sicherheitswache
|
N
|
Rettunssanitäter FFW
|
|
VU
|
Verkehrsunfall
|
F
|
Fehlarlarm
|
|
Ü
|
Übungsalarm
|